愛(ài)科研實(shí)驗(yàn)室建設(shè)_化學(xué)試劑耗材_實(shí)驗(yàn)室儀器儀表_一站式綜合服務(wù)平臺(tái)!
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、SUS304壓花不銹鋼外殼,鏡面不銹鋼工作室,5083防腐蝕鋁板隔板。
2、采用獨(dú)立可插拔式隔板加熱。
3、定值或程序式兩種操作模式,真彩7.0寸 觸摸屏多段PID控溫儀,控溫精度高,實(shí)時(shí)溫度曲線記錄,方便用戶直觀看到升溫過(guò)程。程序模式可實(shí)現(xiàn)控溫與控制真空度多段編程運(yùn)行,提高實(shí)驗(yàn)效率??膳渲肬盤儲(chǔ)存功能。
4、自動(dòng)真空度控制系統(tǒng),設(shè)定好真空度,自動(dòng)達(dá)到設(shè)定真空度。標(biāo)配充氣端口,手動(dòng)與電動(dòng)雙套放氣裝置。
5、用戶可自己配置真空泵,標(biāo)配真空泵防返油裝置,方便客戶使用,避免真空泵返油。BLT型標(biāo)配真空泵,氣路管道裝有空氣過(guò)濾裝置,提高真空泵使用壽命。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZ-2BL | DZ-3BL | DZ-4BL | |
DZ-2BLT | DZ-3BLT | DZ-4BLT | ||
加熱方式 | 隔板直接加熱,隔板可插拔 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | ||
使用真空度范圍 | <133Pa | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
升溫時(shí)間 | ≤40分鐘 | |||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | SUS304優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | SUS304 壓花不銹鋼,隔板材質(zhì)5083防腐蝕型鋁板 | |||
保溫層 | 硅酸鋁纖維 | |||
加熱器 | 云母電熱膜 | |||
觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 | |||
真空度傳感器 | 標(biāo)配壓力傳感器:絕壓壓力精度等級(jí)0.25級(jí),真空度觸摸屏顯示 | |||
放氣裝置 | 手動(dòng)與電動(dòng)雙套放氣裝置 | |||
充氣端口 | 標(biāo)配充氣端口 | |||
BLT型真空泵系統(tǒng) (BL型無(wú)) | 雙級(jí)旋片真空泵抽氣速率2L/S | 雙級(jí)旋片真空泵抽氣速率4L/S | 雙級(jí)旋片真空泵抽氣速率16L/S | |
標(biāo)配真空泵進(jìn)氣干燥過(guò)濾器 | ||||
標(biāo)配真空泵排氣油霧過(guò)濾器 | ||||
接管口直徑 | 10mm | |||
額定功率 | BL型:1.2KW BLT型:1.6KW | BL型:1.6KW BLT型:2.0W | BL型:2.5kW BLT型:2.9kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 7.0寸LCD真彩觸摸屏多段PID程序控溫、單隔板獨(dú)立控溫 | ||
溫度設(shè)定方式 | 觸摸式 | |||
溫度表示方式 | 7.0寸真彩觸摸屏 | |||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘/0-9999小時(shí) 可轉(zhuǎn)換 | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | |||
定值模式 | 同時(shí)控制溫度與真空度 | |||
程序模式 | 同時(shí)控制溫度與控制真空度30段可編程運(yùn)行 | |||
附加功能 | 標(biāo)配真空泵防返油裝置 | |||
實(shí)時(shí)溫度曲線記錄,具有U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù)功能 | ||||
傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | PT100 | |||
安全裝置 | 超溫聲光報(bào)警,傳感器故障報(bào)警,真空度超值報(bào)警 | |||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 415*370*340 | 450*450*450 | 550*600*650 |
外形(寬*深*高mm) | 635*565*796 (BLT型:635*565*1296) | 670*645*906 (BLT型:670*645*1406) | 770*795*650(BLT型770*795*1606) | |
外包裝(寬*深*高mm) | BL: 804*705*957 (BLT型:804*705*1457) | BL: 840*785*1062 (BLT型:840*785*1562 | 940*935*1262(BLT型840*935*1762) | |
內(nèi)容積 | 52L | 91L | 214.5L | |
隔板層數(shù) | 2 | |||
隔板承重 | 15kg | |||
隔板間距 | 140mm | 185mm | 265mm | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.1A | |
凈重/毛重(kg) | BL型:67/92 BLT型:87/112 | BL型:82/105 BLT型:102/125 | BL型:180/210 BLT型:210/240 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | ||
隔板架 | 4 | |||
可增加配置 | 隔板(單獨(dú)插拔式控溫)、485轉(zhuǎn)USB通訊接口、打印機(jī)、WIFI控制模塊 |
證書