愛科研實(shí)驗(yàn)室建設(shè)_化學(xué)試劑耗材_實(shí)驗(yàn)室儀器儀表_一站式綜合服務(wù)平臺(tái)!
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.全彩7.0寸觸摸屏
2.標(biāo)配高精度熱敏式風(fēng)速傳感器
3.帶預(yù)約定時(shí)殺菌功能,三級(jí)權(quán)限管理功能、高效過濾器、殺菌燈使用壽命顯示,內(nèi)置插座儀表可控開關(guān)功能、前窗狀態(tài)顯示功能、可設(shè)置三位互鎖功能、累計(jì)工作計(jì)時(shí)功能
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FS-600ⅡA2 | FS-950ⅡA2 | FS-1350ⅡA2 | FS-1550ⅡA2 | FS-1850ⅡA2 | |
分類 | A2型:30%外排,70%內(nèi)循環(huán) | |||||
性能 | 潔凈度 | 100級(jí) | ||||
收集效率 | 0.3um粒子99.995%以上 | |||||
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿(φ90mm培養(yǎng)皿) | |||||
噪聲 | ≤67db | |||||
振動(dòng)與半峰值 | ≤5um | |||||
下降氣流 | 0.33±0.025m/s | |||||
流入氣流 | 0.53±0.025m/s | |||||
照度 | 平均照度不小于650 lx,每個(gè)照度實(shí)測值不小于 430 lx。 | |||||
系統(tǒng)排風(fēng)總量 | 230m3/h | 363m3/h | 500m3/h | 591m3/h | 705m3/h | |
構(gòu)成 | 操作臺(tái)面 | SUS304不銹鋼板 | ||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||
作業(yè)門 | 鋼化玻璃 | |||||
HEPA過濾器(mm) | 570*380*69/570*460*69 各一個(gè) | 520*420*69/980*495*69 各一個(gè) | 920*420*69/1380*470*69 各一個(gè) | 1120*420*69/1580*495*69 各一個(gè) | 1420*420*69/1880*495*69 各一個(gè) | |
日光燈功率 | 8W*2(LED) | 8W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | |
紫外燈功率 | 15W*1 | 15W*1 | 40W*1 | 40W*1 | 40W*1 | |
風(fēng)機(jī) | 125W 一個(gè) | 734W 一個(gè) | 734W 一個(gè) | 860W 一個(gè) | 860W 一個(gè) | |
額定功率 | 1030W | 1600W | 1800W | 2200W | 2200W | |
前窗工作高度 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
前窗最大高度 | 280mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | |
控制器 | 顯示 | 全彩7.0寸觸摸屏 | ||||
附加功能 | 預(yù)約定時(shí)殺菌功能、三級(jí)權(quán)限管理功能、高效過濾器、殺菌燈使用壽命顯示,內(nèi)置插座儀表可控制開關(guān)功能、前窗狀態(tài)顯示功能、可設(shè)置三位互鎖功能、累計(jì)工作計(jì)時(shí)功能 | |||||
規(guī)格 | 操作區(qū)尺寸(寬*深*高mm) | 600×500×540mm | 950×625×575mm | 1350×600×600mm | 1550×625×575mm | 1850×625×575mm |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 700*650*1920mm | 1040*2130*790mm | 1500*750*2250mm | 1640*2130*790mm | 1940*2130*790mm | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 830×780×2050 | 1170×2260×920 | 1630×880×2380 | 1770×2260×920 | 2070×2260×920 | |
萬用插座允許最大功率 | 單個(gè)插座: 800W | |||||
凈重/毛重kg | 160/200 | 294/354 | 320/400 | 368/428 | 401/461 |
產(chǎn)品目錄